BOP interno para prevenção de explosão de colunas de perfuração
Especificações dos blocos de gancho
| Conexão de thread | OD mm (polegadas) | ID mm (polegadas) | Comprimento total (mm/polegadas) | Pressão de trabalho (MPa) |
| NC26 | 88,9 (3-1/2) | 31,75 (1-1/4) | 686 (27) | 70 (35) |
| NC26 | 95 (3-3/4) | 35 (1-3/8) | 660 (26) | 70 (35) |
| NC31 | 104,8 (4-1/8) | 41,3 (1-5/8) | 711 (28) | 70 (35) |
| NC31 | 111 (4-3/8) | 35 (1-3/8) | 670 (26-3/8) | 70 (35) |
| NC38 | 120,1 (4-3/4) | 50 ( 2 ) | 462 (30) | 70 (35) |
| NC38 | 121 (4-3/4) | 45 (1-49/64) | 685 (26-31/32) | 70 (35) |
| NC46 | 158,75 (6-1/4) | 61,9 (2-7/16) | 838 (33) | 70 (35) |
| NC50 | 159 (6-1/4) | 57,2 (2-1/4) | 760 (29-59/64) | 70 (35) |
| NC50 | 165 (6-1/2) | 57,2 (2-1/4) | 760 (29-59/64) | 70 (35) |
| NC50 | 168,28 (6-5/8) | 71,4 (2-13/16) | 838 (33) | 70 (35) |
| 5 1/2FH | 177,8 ( 7 ) | 76.2 ( 3 ) | 889 (35) | 70 (35) |
| HT55 | 177,8 ( 7 ) | 57,2 (2-1/4) | 998 (38-57/64) | 70 (35) |
| 6-5/8REG | 203.2 ( 8 ) | 76.2 ( 3 ) | 965 (38) | 70 (35) |
| 6-5/8REG | 203.2 ( 8 ) | 71,4 (2-13/16) | 998 (38-57/64) | 70 (35) |
| 7-5/8REG | 241(9-1/2) | 71,4 (2-13/16) | 998 (38-57/64) | 70 (35) |
| 7-5/8REG | 241(9-1/2) | 76.2 ( 3 ) | 965 (38) | 70 (35) |
A válvula IBOP (válvula de retenção), também chamada de válvula Gray ou BVR, é uma válvula de contrapressão usada na coluna de perfuração para impedir que o fluido flua descontroladamente pela coluna. Ela mantém a ferramenta aberta, permitindo que a válvula seja acionada enquanto o fluido está fluindo pela coluna de perfuração. Com a válvula IBOP instalada na coluna de perfuração, é possível realizar a desmontagem do poço sem que a lama flua pela coluna. A válvula IBOP não deve ser usada para fechar o poço durante a desmontagem.
Produzimos válvulas BOP internas resistentes ao H2S, que utilizam material importado de alta qualidade resistente ao enxofre.







