Mangueira de cimentação de alta pressão para transferência de lama.
| Especificação interna dia(s) | 51(2") | 64 (2-1/2") | ||||||||||||
| Quebras | UM | B | C | D | E | F | G | UM | B | C | D | E | F | G |
| Trabalhando pressão MPE(PSI) | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 750D | 10000 | 15000 | |
| Teste pressão MPE(PSI) | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 157,75 | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 15775 |
| 300D | 4000 | 500D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | |
| Curvatura mínima raio mm | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
| Cennectar código | TBG, LP, Unian | TBG, LP, Unian | ||||||||||||
| Especialista morrer.mm(rn) | 76(3) | 89 (3-1/2”) | ||||||||||||
| Quebras | UM | B | C | D | E | F | G | UM | B | C | D | E | F | G |
| Trabalhando pressão MPE(PSI) | 11 | 14 | 20 | 35 | 52 | 70 | 105 | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 750D | 10000 | 15000 | |
| Teste pressão MPE(PSI) | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 157,75 | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 15775 |
| 300D | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 300D | 4000 | 500D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | |
| Curvatura mínima raio mm | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 150 | 1150 | 1150 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 |
| Conectar código | TBG, LP, Unian | TBG, LP, União | ||||||||||||
| Especificação interna dieamm(em) | 102(4”) | 127(5) | 152(67 | |||||||||||
| Aulas | UM | B | C | D | E | F | UM | já | C | D | UM | B | C | D |
| Trabalhando pressão MPE(PSI) | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 11 | 14 | 28 | 35 | m | 14 | 2B | 35 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 1500 | 2000 | 4000 | 500D | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | |
| Teste pressão MPE(PSI) | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 22 | 28 | 56 | 70 | 22 | 2B | 56 | 70 |
| 300D | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | |
| Curvatura mínima raio mm | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Cennectar código | TBG, LP, União | LP, União | LP, União | |||||||||||
Mangueira de cimentação fabricada de acordo com a especificação API 7K, adequada para mangueiras rotativas que permitem a conexão flexível entre a parte superior da coluna de perfuração e a torneira de água verticalmente móvel em sistemas de perfuração de petróleo e distribuição de lama, além de servir para o ajuste de erros de instalação entre a linha da bomba de perfuração e a coluna, garantindo a conexão e o isolamento de vibrações. Também é adequada para o fornecimento de grandes quantidades de lama à base de água ou óleo sob alta pressão.
Além disso, resiste à corrosão causada pelo sulfeto de hidrogênio e transporta água, óleo, lama e outros fluidos de alta pressão em operações de perfuração em campos petrolíferos.









